
EarFun > AIイヤホン
EarFun Air Pro 4+
AI自適応ハイブリッドANCとAI通話ノイズキャンセリングを備えた、EarFunの完全ワイヤレスイヤホンです。LDACとaptX Losslessに対応し、1万円台前半で買えます。
価格は公式サイトでご確認ください主なスペックすべてのスペック >
| ドライバー | 10mmダイナミック+BAのハイブリッド構成 |
|---|---|
| ノイズキャンセリング | QuietSmart 3.0・AI自適応ハイブリッドANC(最大50dB) |
| 通話 | マイク6基・cVc 8.0のAI通話ノイズキャンセリング |
| 再生時間 | 単体最大12時間(ANCオン8時間)・ケース込み最大54時間 |
販売店
編集部の評価
向いている
- ○AIがノイズを判別するハイブリッドANCで最大50dBを低減します
- ○マイク6基とAIアルゴリズムで、騒がしい場所でも通話の声を拾います
- ○LDACとaptX Losslessの両方に対応しています
向いていない
- ×リアルタイム翻訳のようなAIアシスタント機能はありません
- ×ANCをオンにすると単体の再生時間は8時間に縮みます
レビュー募集中です。実際に使った感想をお寄せください。レビューを送る
すべてのスペック
| ドライバー | 10mmダイナミック+BAのハイブリッド構成 |
|---|---|
| ノイズキャンセリング | QuietSmart 3.0・AI自適応ハイブリッドANC(最大50dB) |
| 通話 | マイク6基・cVc 8.0のAI通話ノイズキャンセリング |
| 再生時間 | 単体最大12時間(ANCオン8時間)・ケース込み最大54時間 |
| 接続 | Bluetooth 6.0・LE Audio・Qualcomm QCC3091・マルチポイント |
| コーデック | LDAC・aptX Lossless(Snapdragon Sound) |
| 防水 | IP55 |
| その他 | Auracast・ワイヤレス充電・Google Fast Pair・Find Hub |
| 公式サイト | www.myearfun.com/jp/headphones/earfun-air-pro-4-plus-hi-res-adaptive-anc-true-wireless-earbuds-black ↗ |
価格・在庫は各公式サイトでご確認ください。製品写真は各メーカーの公式サイトのものです。
